服务五水共治 测绘青山绿水 ——浙江省测绘与地理信息局主动服务省重大战略纪实 |
《史记·夏本记》记载,大禹治水“左准绳,右规矩”,传说有治水图留在浙江余姚秘图山。如今,浙江一场为期数年的“五水共治”工作正轰轰烈烈拉开序幕。浙江省测绘与地理信息局技术人员焚膏继晷,连续奋战,相继为“五水共治”领导小组办公室提供《浙江省垃圾河黑臭河治理作战图》《浙江省“十百千万大行动”作战图》等十余幅系列治水作战图,对“三河”(黑河、臭河、垃圾河)典型河段进行全景影像获取。[详情]
- 测绘服务五水共治
![]() | 台州市测绘与地理信息局和台州市“五水共治”领导小组办公室签署战略合作协... | 2016-11-04 |
![]() | 海宁市测绘地理信息服务于“五水共治”审计工作 | 2016-07-12 |
![]() | 浙江省第二测绘院彭艳荣获2015年度全省“五水共治”工作先进个人 | 2016-05-03 |
![]() | 金华市委书记赵光君通过“智慧治水”系统考察全市五水共治工作 | 2016-03-09 |
![]() | 金华市市长暨军民调研“五水共治”工作——浙江省测绘科学技术研究院小除夕... | 2016-02-18 |
![]() | 发挥数字摄影与遥感技术优势 助力“五水共治”剿灭劣V类水行动 | 2017-06-02 |
![]() | 浙江省第二测绘院积极参加“护航G20,五水共治,全面参与”宣传活动 | 2016-04-08 |
![]() | 浙江测绘地理信息服务“五水共治”案例参加联合国展览 | 2015-08-18 |
![]() | 衢州市柯城测绘大队完成“五水共治”污水治理村庄测量工作 | 2015-08-31 |
![]() | 浙江省测绘大队运用新技术为“五水共治”服务 | 2015-08-31 |
- 测绘宣传五水共治
![]() | 浙江省第二测绘院积极参加“护航G20... | 2016-04-08 |
![]() | 省政府规章强调综合治水工作要交换和共... | 2015-02-05 |
![]() | 浙江在线:高空航拍精准监测 测绘技术... | 2014-08-04 |
![]() | 省测绘与地理信息局积极组织局系统干部... | 2014-07-08 |
![]() | 省局干部职工踊跃为“五水共治”捐款 | 2014-01-28 |
![]() | 浙江省地理信息中心为“五水共治”捐款 | 2014-01-24 |
![]() | 浙江省测绘资料档案馆干部职工积极为“... | 2014-01-23 |
- 相关图片